Главная \ Прайс-лист

Прайс-лист

ООО «Al-IMRAN»
г.Ташкент, массив Куйлюк 2 д.7«б» 

тел: (+998 94)632 7000
факс: (+998 71) 292-48-61

Утверждаю
Директор ООО «Al-IMRAN»
Сайдаменов Д.Х.
________________________

_______________01.06.2015г.

Прайс-лист продукцию торговой марки ООО «Al-IMRAN» за безналичный расчет

торговый знакнаименование продукцииобъемцена
Майонезы
1 ООО «Al-IMRAN» Термоусадочная пленка в ассортименте 1кг 10000 сум

торговый знакнаименование продукцииобъемцена за шт.шт. в блокецена за бл.
Майонезы
1 ООО «Al-IMRAN» "Королевский" вд 4000 4 16000
2 1.0л 4000 9 36000
3 0.5л 2150 12 25800
4 0.3л 1550 12 18600
5 "Провансаль" вд 4000 4 16000
6 1.0л 4000 9 36000
7 0.5л 2150 12 25800
8 0.3л 1550 12 18600
9 "Оливьез" вд 4000 4 16000
10 1.0л 4000 9 36000
11 0.5л 2150 12 25800
12 0.3л 1550 12 18600
13 "С сыром" вд 4000 4 16000
14 1.0л 4000 9 36000
15 0.5л 2150 12 25800
16 0.3л 1550 12 18600
17 "Салатный" вд 4000 4 16000
18 "С лимонным соком" вд 4000 4 16000
Томатная паста
30 ООО «Al-IMRAN» Томатная паста 1.1л 6 0
31 0.75л 6 0
32 0.5л 9 0
Кетчупы
34 ООО «Al-IMRAN» "Татарский" отсрый с чесноком 1.0л 3000 9 27000
35 0.87л 2450 9 22050
36 0.5л 1700 12 20400
37 0.3л 1400 12 16800
38 "Чили" острый 1.0л 3000 9 27000
39 0.87л 2450 9 22050
40 0.5л 1700 12 20400
41 0.3л 1400 12 16800
42 "Астория" сладкий 1.0л 3000 9 27000
43 0.87л 2450 9 22050
44 0.5л 1700 12 20400
45 0.3л 1400 12 16800
Горчица
46 ООО «Al-IMRAN» Русская 0,3л 12 0
47 0,15л 12 0